MỤC LỤC
| PHẦN 1 – NỘI DUNG TRỌNG TÂM | NỘI DUNG | ĐÁP ÁN |
| Chuyên đề 1. Phát âm | 6 | 274 |
| Chuyên đề 2. Trọng âm | 11 | 280 |
| Chuyên đề 3. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa | 15 | 285 |
| Chuyên đề 4. Ngữ pháp | 19 |
|
| 1. Thì của động từ | 24 | 295 |
| 2. Sự hòa hợp của chủ ngữ và động từ | 40 | 309 |
| 3. Danh động từ và động từ nguyên thể | 46 | 315 |
| 4. Động từ khuyết thiếu | 52 | 322 |
| 5. Cụm động từ | 57 | 327 |
| 6. Giới từ | 62 | 334 |
| 7. Mạo từ | 72 | 341 |
| 8. Câu ghép và câu phức | 78 | 348 |
| 9. Câu so sánh | 89 | 359 |
| 10. Câu bị động | 96 | 364 |
| 11. Câu điều kiện | 104 | 371 |
| 12. Câu ước | 109 | 376 |
| 13. Câu gián tiếp | 113 | 381 |
| 14. Câu hỏi | 122 | 388 |
| 15. Mệnh đề quan hệ | 131 | 397 |
| 16. Cấu tạo từ | 141 | 405 |
| Chuyên đề 5. Đọc – Điền từ | 148 | 410 |
| Chuyên đề 6. Đọc – Hiểu | 160 | 429 |
| Chuyên đề 7. Chức năng giao tiếp | 190 | 464 |
| PHẦN 2 – MỘT SỐ ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2021 | NỘI DUNG | ĐÁP ÁN |
| 1. BÌNH DƯƠNG | 203 | 472 |
| 2. QUẢNG NINH | 207 | 476 |
| 3. VĨNH LONG | 210 | 479 |
| 4. KHÁNH HÒA | 213 | 482 |
| 5. AN GIANG | 216 | 485 |
| 6. BẾN TRE | 219 | 488 |
| 7. ĐỒNG NAI | 222 | 491 |
| 8. HÀ NỘI | 226 | 495 |
| 9. BẮC GIANG | 230 | 498 |
| 10. HẢI DƯƠNG | 233 | 501 |
| 11. THANH HÓA | 238 | 506 |
| 12. HẢI PHÒNG | 242 | 510 |
| 13. BẮK KẠN | 245 | 513 |
| 14. BẠC LIÊU | 248 | 516 |
| 15. BÌNH ĐỊNH | 251 | 519 |
| 16. BÌNH THUẬN | 253 | 521 |
| 17. CÀ MAU | 256 | 524 |
| 18. CẦN THƠ | 262 | 530 |
| 19. ĐẮK LẮK | 266 | 534 |
| 20. TP. HỒ CHÍ MINH (2020) | 270 | 539 |
| PHẦN 3 – ĐÁP ÁN |
| ĐÁP ÁN |
| NỘI DUNG TRỌNG TÂM |
| 274 |
| MỘT SỐ ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2021 |
| 471 |


